
| PASARAN TOGEL | HARI | JAM TUTUP | JAM KELUAR |
| GEORGIA MIDDAY | SETIAP HARI | 22:59 WIB | 23:29 WIB |
| OHIO MIDDAY | SETIAP HARI | 22:59 WIB | 23:29 WIB |
| MARYLAND MIDDAY | SETIAP HARI | 22:58 WIB | 23:28 WIB |
| THAILAND | SETIAP HARI | 22:30 WIB | 23:00 WIB |
| HONGKONG POOLS | SETIAP HARI | 22:30 WIB | 23:00 WIB |
| MACAU | SETIAP HARI | 22:00 WIB | 22:15 WIB |
| TEXAS MORNING | SETIAP HARI | 21:30 WIB | 22:00 WIB |
| INDIA | SETIAP HARI | 21:00 WIB | 21:30 WIB |
| TENNESSE MORNING | SETIAP HARI | 20:52 WIB | 21:22 WIB |
| SINGAPORE77 | SETIAP HARI | 20:00 WIB | 20:30 WIB |
| PCSO | MINGGU OFF | 19:45 WIB | 20:15 WIB |
| MACAU | SETIAP HARI | 19:00 WIB | 19:15 WIB |
| MAGNUM 45 | SETIAP HARI | 18:30 WIB | 18:45 WIB |
| SINGAPORE POOLS | SELASA & JUMAT OFF | 17:25 WIB | 17:45 WIB |
| MACAU | SETIAP HARI | 16:00 WIB | 16:15 WIB |
| SAIGON | SETIAP HARI | 15:00 WIB | 15:30 WIB |
| SYDNEY POOLS | SETIAP HARI | 13:20 WIB | 13:50 WIB |
| MACAU | SETIAP HARI | 13:00 WIB | 13:15 WIB |
| BULLSEYE | SETIAP HARI | 11:45 WIB | 12:15 WIB |
| OREGON 4 | SETIAP HARI | 11:30 WIB | 12.00 WIB |
| SIAM TOTO | SETIAP HARI | 11:30 WIB | 12:00 WIB |
| SHANGHAI | SETIAP HARI | 10:30 WIB | 11:00 WIB |
| GEORGIA NIGHT | SETIAP HARI | 10:04 WIB | 10:34 WIB |
| TEXAS NIGHT | SENIN OFF | 09:48 WIB | 10:12 WIB |
| VIRGINIA NIGHT | SETIAP HARI | 09:30 WIB | 10.00 WIB |
| NEW JERSEY EVENING | SETIAP HARI | 09:30 WIB | 10.00 WIB |
| INDIANA EVENING | SETIAP HARI | 09:26 WIB | 09.56 WIB |
| NEW YORK EVENING | SETIAP HARI | 09:10 WIB | 09.50 WIB |
| OREGON 3 | SETIAP HARI | 09:00 WIB | 09.30 WIB |
| MISSOURI EVENING | SETIAP HARI | 08:30 WIB | 09:00 WIB |
| FLORIDA EVENING | SETIAP HARI | 08:29 WIB | 08.59 WIB |
| CALIFORNIA | SETIAP HARI | 08:15 WIB | 08.45 WIB |
| WASHINGTON DC EVENING | SETIAP HARI | 08:00 WIB | 08:30 WIB |
| MARYLAND EVENING | SETIAP HARI | 06:27 WIB | 06:57 WIB |
| MICHIGAN EVENING | SETIAP HARI | 06:25 WIB | 06:55 WIB |
| TENNESSE EVENING | SETIAP HARI | 05:59 WIB | 06:29 WIB |
| TEXAS EVENING | SENIN OFF | 05:30 WIB | 06:00 WIB |
| OREGON 2 | SETIAP HARI | 05:30 WIB | 06.00 WIB |
| OREGON 1 | SETIAP HARI | 02:30 WIB | 03.00 WIB |
| NORTH CAROLINA DAY | SETIAP HARI | 01:30 WIB | 02.00 WIB |
| NEW YORK MIDDAY | SETIAP HARI | 01:00 WIB | 01:30 WIB |
| WISCONSIN | SETIAP HARI | 00:59 WIB | 01:29 WIB |
| VIRGINIA DAY | SETIAP HARI | 00:30 WIB | 01.00 WIB |
| WASHINGTON DC MIDDAY | SENIN OFF | 00:25 WIB | 00:55 WIB |
| MISSOURI MIDDAY | SETIAP HARI | 00:15 WIB | 00:45 WIB |
| ILLINOIS MIDDAY | SETIAP HARI | 00:10 WIB | 00:40 WIB |
| FLORIDA MIDDAY | SETIAP HARI | 00:00 WIB | 00:30 WIB |
| TEXAS DAY | SENIN OFF | 00:00 WIB | 00:27 WIB |
| INDIANA MIDDAY | SETIAP HARI | 00:00 WIB | 00:20 WIB |
| MACAU | SETIAP HARI | 00:00 WIB | 00:15 WIB |
Lihat Artikel Lainnya : Result Togel Dunia
Kunjungi Juga : Situs Togel Online